正规合法平台
证监会备案、监管平台
- 交易软件:文华财经
- 返后成本:1.6个点
- 出入金汇率:7.75
- 开户链接:http://yh.cmjyjs.com/user/login/regist?uid=9ZOZ2%2BZXoBE%3D
交易品种 | 开仓保证金 | 强平线 | 隔夜/周保证金 | 原手续费(双边) | 返后手续费(双边) |
大恒指HSI | 1000美金 | 600美金 | 6000美金 | 300港币 | 150港币 |
小恒指MHI | 350美金 | 210美金 | 2100美金 | 100港币 | 80港币 |
H股数HHI | 500美金 | 300美金 | 3000美金 | 300港币 | 150港币 |
德国DAX | 2500欧元 | 1500欧元 | 15000欧元 | 50欧元 | 20欧元 |
A50 | 200美金 | 120美金 | 1200美金 | 50美金 | 20美金 |
小纳指NQ | 1000美金 | 600美金 | 6000美金 | 50美金 | 20美金 |
小标普SPE | 1000美金 | 600美金 | 6000美金 | 50美金 | 20美金 |
小道指YM | 1000美金 | 600美金 | 6000美金 | 50美金 | 20美金 |
微型纳指MNQ | 150美金 | 90美金 | 900美金 | 8美金 | 5美金 |
微型标普MES | 150美金 | 90美金 | 900美金 | 8美金 | 5美金 |
微型道指MYM | 150美金 | 90美金 | 900美金 | 8美金 | 5美金 |
油CL | 500美金 | 300美金 | 3000美金 | 50美金 | 20美金 |
天然气NG | 500美金 | 300美金 | 3000美金 | 50美金 | 20美金 |
黄金GC | 800美金 | 480美金 | 4800美金 | 50美金 | 20美金 |
白银SI | 800美金 | 480美金 | 3000美金 | 50美金 | 20美金 |
铜HG | 800美金 | 480美金 | 3000美金 | 50美金 | 20美金 |
开户资料:身份证正反面照片、银行卡正面照片
开户链接:http://yh.cmjyjs.com/user/login/regist?uid=9ZOZ2%2BZXoBE%3D
开户流程:
1. 准备好开户资料:【身份证正反面照片】、【银行卡正面照片】
2. 点击开户链接,进入开户页面
3. 按照提示上传资料
4. 资料提交完之后,联系右侧客服确认(非常重要)
证监会备案监管,正规贵金属平台
银行托管、第三方支付,资金安全有保障
无点差、低成本、高杠杆、交易灵活
© Copyright 2020 香港恒指期货开户网,文华财经开户返佣,逸富国际开户返佣,信管家开户返佣 - All rights reserved. 深ICP备13088888号